Corona Virus - Infos für unsere Kursteilnehmenden
Aarau, 9.07.2020
Ihre Gesundheit steht für uns an erster Stelle. Unsere Kurse werden daher in ausreichend grossen Räumen und mit den gebotenen Hygienemassnahmen durchgeführt.
Falls Sie sich krank fühlen, bitten wir Sie, uns zu benachrichtigen und nicht zum Kurs zu erscheinen.
Wir beobachten laufend die Lage und halten uns an die jeweiligen Vorgaben der kantonalen Stellen sowie des BAG. Im Notfall können wir die meisten Kurse im Online-Format durchführen. Gegebenenfalls werden alle angemeldeten Personen rechtzeitig über die Art der Durchführung informiert.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Freundliche Grüsse, das Team der EnergieSchweiz Beratungszentrale Nordwestschweiz
Thema: Bauphysik für Handwerker II - Überhitzung im Gebäude
Modul | Bauphysik für Handwerker II - Überhitzung im Gebäude |
||||||||||
Kurzbeschreibung | Kurskosten Fr. 180.- Firmenrabatt: nur Fr. 160.- pro Person bei Mehrfachanmeldungen aus einer Firma. |
||||||||||
Inhalt | Zusammenhänge zwischen passiver Sonnenenergienutzung im Winter und Wärmeschutz im Sommer Sonneneinstrahlung und interne Wärmegewinne Wärmespeicherkapazität von Materialien und Räumen Bauliche Massnahmen und Einflüsse des Nutzerverhaltens auf den sommerlichen Wärmeschutz |
||||||||||
Dokumentation | Kursdokumentation |
||||||||||
Ziel | Heisse Sommertage führen zu überhitzten Räumen. In diesem Kurs lernen Sie die Gründe für solche Überhitzungen kennen. Mögliche bauliche Massnahmen für ein behaglicheres Raumklima werden vorgestellt. Dabei werden Situationen in Räumen mit verschiedenen Baukostruktionen betrachtet. | ||||||||||
Zielgruppe | Handwerker der Gebäudehülle, Dachdecker, Spengler, Zimmerleute, Fensterbauer, Schreiner, Baumeister, Fassadenbauer, Maler, Gipser | ||||||||||
Voraussetzungen | Für die Kursteilnahme werden keine bauphysikalischen Kenntnisse vorausgesetzt. |
||||||||||
Preis CHF | Preis inkl. Kursdokumentation und Pausengetränk (der allfälllige Firmenrabatt wird bei der Rechnungsstellung berücksichtigt): 180.- | ||||||||||
Durchführungsdaten |
|
||||||||||
Zurück | Zur Anmeldung klicken Sie bitte auf "Jetzt anmelden" beim gewünschten Veranstaltungsdatum. Klicken Sie auf einen Ort, um den Lageplan einzusehen. |
Weitere Kurse
Weitere Kurse finden Sie unter solarevent.ch und minergie-kurse.ch